2025年度北京市长江科技扶贫基金会的业务活动成本1,269,523.61元。
一、重大公益项目大额支付对象列示如下:
说明:以下项目执行主体与长江基金会不存在关联关系。
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额(元) | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
雅歌公益基金 | 北京逢春养老服务有限公司 | 29,780.00 | 2.35% | 用于开展“雍和宫手串编制技能培训”活动费用 |
雅歌公益基金 | 北京市通州区天象天智力残疾人康复中心 | 48,790.00 | 3.84% | 用于开展“雍和宫手串编制技能培训”活动费用 |
长江公益计划 | 汝州金庚康复医院 | 204,924.20 | 16.14% | 资助款 |
长江公益计划 | 北京市朝阳区晨光脑瘫康复服务中心 | 58,080.00 | 4.57% | 资助款 |
长江助教工程 | 墨江哈尼族自治县龙呗镇竜滨村经济联合社 | 80,000.00 | 6.30% | 用于执行“2025年竜滨村梦想行动暑期志愿者”项目的服务费 |
中外文化艺术交流基金 | 北京北控雁栖岛酒店度假村管理有限公司栖湖饭店分公司 | 31,200.00 | 2.46% | 自主健康会议住宿费 |
合计 | 452,774.20 | 35.66% |
二、资助其他基金会
无